| Rövid megnevezés | Érvényesség |
Nettó eszközérték (a kibocsátás devizanemében) |
Árfolyam (a kibocsátás devizanemében) |
1 éves hozam |
| MKB EURO TOP 20 Tőkevédett Likviditási Alap | 2010-02-11 | 2.233.176 | 10,055590 | 2.94% |
| MKB GEMINI Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap | 2011-07-11 | 719.694.504 | 10.319,976250 | 4.25% |
| MKB HOZAM EXPRESSZ Tőkegarantált Alap | 2010-05-26 | 2.833.046.712 | 10.056,000000 | 8.79% |
| MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap | 2010-12-14 | 495.668.866 | 1,007557 | nincs adat |
| MKB HOZAM EXPRESSZ 2. Tőkegarantált Származtatott Alap | 2010-09-14 | 7.042.187.359 | 10.028,763013 | 5.92% |
| MKB HOZAM EXPRESSZ 3. Tőkegarantált Származtatott Alap | 2010-11-23 | 2.835.742.197 | 9.628,613425 | -7.39% |
| MKB Hozam Expressz 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | 2011-03-31 | 387.779.589 | 1,017909 | nincs adat |
| MKB Hozam Expressz 4. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | 2011-03-31 | 432.611.667 | 1,010767 | nincs adat |
| MKB Hozam Expressz 4 Tőkevédett Származtatott Alap | 2011-01-18 | 4.070.418.120 | 9.960,256346 | 1.27% |
| MKB KALEIDOSZKÓP Tőkegarantált Alap | 2010-06-29 | 1.447.022.917 | 10.002,301232 | 6.66% |
| MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap | 2011-10-10 | 555.217.347 | 10.046,091650 | 6.34% |
| MKB PAGODA II Származtatott Alap | 2010-04-12 | 2.698.876.728 | 10.518,000000 | nincs adat |
| MKB PAGODA III Tőkevédett Származtatott Alap | 2011-03-07 | 4.250.913.830 | 10.005,375450 | 7.36% |
| MKB PAGODA IV. Tőkevédett Származtatott Alap | 2011-08-22 | 1.011.923.119 | 10.119,433580 | 7.02% |
| MKB PAGODA 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | 2011-06-30 | 546.189.428 | 1,016221 | nincs adat |
| MKB PANORÁMA II. Tőke-és Hozamvédett Származtatott Alap | 2011-09-26 | 1.923.866.352 | 10.045,512630 | 7.71% |
| MKB PANORÁMA III. Tőke-és Hozamvédett Származtatott Alap | 2011-11-07 | 2.048.631.741 | 10.915,033598 | 6.37% |
| MKB PANORÁMA Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap | 2011-06-06 | 879.672.168 | 10.018,246470 | 7.83% |
| MKB Panoráma 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | 2011-12-06 | 399.874.139 | 1,011218 | nincs adat |
| MKB Panoráma 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | 2012-01-31 | 379.792.713 | 1,104727 | nincs adat |
| MKB SZAKURA Tőkevédett Származtatott Alap | 2010-10-18 | 1.106.290.728 | 10.056,000000 | 6.54% |
| MKB TOP 15 Luxus Tőkevédett Származtatott Alap_EUR | 2010-01-04 | 4.245.090 | 10,010802 | nincs adat |
| MKB TOP 15 Luxus Tőkevédett Származtatott Alap_USD | 2010-01-04 | 3.478.841 | 10,007799 | nincs adat |
| MKB TRICOLLIS Befektetési Alap | 2009-06-30 | 1.338.401.921 | 10.911,033473 | 4.39% |
| MKB VILÁGSZÁM Származtatott Alap | 2009-08-25 | 2.014.722.929 | 10.792,965817 | 6.41% |
| MKB ZÖLD BOLYGÓ Tőkevédett Származtatott Alap | 2011-06-06 | 1.138.428.488 | 10.113,071760 | 6.80% |
