| Rövid megnevezés | Érvényesség |
Nettó eszközérték (a kibocsátás devizanemében) |
Árfolyam (a kibocsátás devizanemében) |
1 éves hozam |
| MKB Alapok Alapja | 2012-02-06 | 140.735.514 | 0,948536 | 4.39% |
| MKB Állampapír Befektetési Alap | 2012-02-06 | 2.218.582.488 | 4,716056 | -0.70% |
| MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2012-02-06 | 1.740.053.578 | 1,851603 | -14.82% |
| MKB BRIC Tőkevédett Származtatott Alap | 2012-02-06 | 2.825.407.373 | 9.796,665706 | -1.72% |
| MKB Differencia Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2012-02-06 | 1.088.470.453 | 9.735,697510 | nincs adat |
| MKB DOLLÁR Tőkevédett Likviditási Alap | 2012-02-06 | 8.025.331 | 1,035662 | 1.50% |
| MKB Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap | 2012-02-06 | 1.781.804.066 | 9.859,800934 | -2.08% |
| MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 2012-02-06 | 255.129.262 | 1,078061 | 8.06% |
| MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap | 2012-02-06 | 27.360.023 | 1,050203 | 1.47% |
| MKB Európa Csillagai Euró Tőkevédett Származtatott Alap | 2012-02-06 | 7.394.128 | 9,749191 | -0.15% |
| MKB Európa Csillagai Forint Tőkevédett Származtatott Alap | 2012-02-06 | 2.704.121.502 | 9.837,247084 | 2.25% |
| MKB Európai Részvény Befektetési Alap | 2012-02-06 | 1.698.072.535 | 0,484813 | -18.18% |
| MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2012-02-06 | 2.005.467.534 | 9.802,852351 | nincs adat |
| MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap | 2012-02-06 | 1.600.938.797 | 9.649,615730 | nincs adat |
| MKB Forint Likviditási Alap | 2012-02-06 | 40.629.960.543 | 1,358007 | 5.27% |
| MKB GOLD Private Banking Származtatott Befektetési Alap | 2012-02-06 | 823.187.112 | 12.075,149798 | 27.89% |
| MKB GRÁNIT Tőkevédett Likviditási Alap | 2012-02-06 | 307.073.430 | 11.927,961078 | 5.12% |
| MKB Hozamvadász Nyíltvégű Alap | 2012-02-06 | 215.187.911 | 0,638496 | 0.28% |
| MKB Ingatlan Alapok Alapja | 2012-02-06 | 364.556.804 | 0,866460 | -16.74% |
| MKB Iránytű Tőkevédett Származtatott Alap | 2012-02-06 | 5.215.686 | 9,602892 | -3.02% |
| MKB Magaslat Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap | 2012-02-06 | 1.386.188.256 | 9.720,815259 | nincs adat |
| MKB Megújuló Energia II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap | 2012-02-06 | 1.577.426.115 | 9.536,000405 | nincs adat |
| MKB Megújuló Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap | 2012-02-06 | 1.856.963.124 | 9.075,533810 | nincs adat |
| MKB MOZAIK Tőkevédett Likviditási Alap | 2012-02-06 | 409.965.057 | 13.401,054426 | 5.18% |
| MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap | 2012-02-06 | 284.705.916 | 1,104379 | -3.19% |
| MKB Nyersanyag Alapok Alapja | 2012-02-06 | 761.456.054 | 1,188177 | -5.15% |
| MKB PAGODA Tőkevédett Származtatott Alap | 2012-02-06 | 5.887.642.310 | 14.901,801900 | 0.14% |
| MKB PAGODA V. Tőkevédett Származtatott Alap | 2012-02-06 | 2.100.939.044 | 9.264,175764 | -3.71% |
| MKB Panoráma 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | 2012-01-31 | 379.792.713 | 1,104727 | nincs adat |
| MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap | 2012-02-06 | 6.481.262.670 | 1,897737 | 4.00% |
| MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap | 2012-02-06 | 2.931.703.945 | 9.762,453863 | 2.06% |
| MKB Természeti Kincsek Euró Tőkevédett Származtatott Alap | 2012-02-06 | 4.692.390 | 10,140513 | -3.79% |
| MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap | 2012-02-06 | 2.541.815.790 | 10.189,803004 | -2.59% |
| MKB Természeti Kincsek II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap | 2012-02-06 | 1.891.465.776 | 9.742,140353 | -7.69% |
| MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap | 2012-02-06 | 3.211.789.231 | 9.091,779300 | nincs adat |
| MKB Természeti Kincsek Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap | 2012-02-06 | 2.004.197.117 | 11.685,326661 | -0.22% |
| MKB Triász Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap | 2012-02-06 | 2.271.824.141 | 9.338,770989 | -0.54% |
