| Rövid megnevezés | Érvényesség |
Nettó eszközérték (a kibocsátás devizanemében) |
Árfolyam (a kibocsátás devizanemében) |
1 éves hozam |
| MKB Alapok Alapja | 2010-07-29 | 325.187.065 | 0,884927 | 10.82% |
| MKB Bonus Nyíltvégű Részvény Alap | 2010-07-29 | 5.040.088.006 | 2,073070 | 29.06% |
| MKB BRIC Tőkevédett Származtatott Alap | 2010-07-29 | 2.808.264.392 | 9.737,225055 | nincs adat |
| MKB DOLLÁR Tőkevédett Likviditási Alap | 2010-07-29 | 13.050.053 | 1,012393 | -89.82% |
| MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap | 2010-07-29 | 20.943.081 | 1,029427 | 0.85% |
| MKB Európa Csillagai Euró Tőkevédett Származtatott Alap | 2010-07-29 | 7.225.228 | 9,526496 | nincs adat |
| MKB Európa Csillagai Forint Tőkevédett Származtatott Alap | 2010-07-29 | 2.573.669.669 | 9.362,680053 | nincs adat |
| MKB Európai Nyíltvégű Részvény Alap | 2010-07-29 | 2.423.833.877 | 0,574689 | 11.54% |
| MKB Garantált Likviditási Alap | 2010-07-29 | 49.761.425.050 | 1,258587 | 6.13% |
| MKB GEMINI Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap | 2010-07-29 | 672.027.436 | 9.636,459835 | 2.54% |
| MKB GRÁNIT Tőkevédett Likviditási Alap | 2010-07-29 | 781.242.142 | 11.074,380100 | 5.92% |
| MKB HOZAM EXPRESSZ 2. Tőkegarantált Származtatott Alap | 2010-07-29 | 6.974.564.560 | 9.932,461539 | 6.80% |
| MKB HOZAM EXPRESSZ 3. Tőkegarantált Származtatott Alap | 2010-07-29 | 2.778.610.288 | 9.434,625034 | -6.43% |
| MKB Hozam Expressz 4 Tőkevédett Származtatott Alap | 2010-07-29 | 3.992.739.720 | 9.770,178385 | 4.89% |
| MKB Hozamvadász Nyíltvégű Alap | 2010-07-29 | 491.304.089 | 0,659766 | 14.31% |
| MKB Ingatlan Alapok Alapja | 2010-07-29 | 778.552.241 | 0,973755 | 8.62% |
| MKB Iránytű Tőkevédett Származtatott Alap | 2010-07-29 | 5.196.002 | 9,566651 | nincs adat |
| MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap | 2010-07-29 | 520.384.902 | 9.415,834078 | 9.82% |
| MKB MOZAIK Tőkevédett Likviditási Alap | 2010-07-29 | 909.274.839 | 12.433,677500 | 5.93% |
| MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap | 2010-07-29 | 274.821.364 | 1,136075 | 13.33% |
| MKB Nyersanyag Alapok Alapja | 2010-07-29 | 1.015.040.030 | 1,133365 | 13.88% |
| MKB Nyíltvégű Állampapír-befektetési Alap | 2010-07-29 | 3.921.638.648 | 4,649537 | 9.83% |
| MKB PAGODA III Tőkevédett Származtatott Alap | 2010-07-29 | 4.074.390.899 | 9.589,893446 | 6.00% |
| MKB PAGODA IV. Tőkevédett Származtatott Alap | 2010-07-29 | 941.502.611 | 9.415,214414 | 2.89% |
| MKB PAGODA Tőkevédett Származtatott Alap | 2010-07-29 | 5.692.964.461 | 14.409,066300 | -5.00% |
| MKB PAGODA V. Tőkevédett Származtatott Alap | 2010-07-29 | 2.131.213.548 | 9.397,672415 | nincs adat |
| MKB PANORÁMA II. Tőke-és Hozamvédett Származtatott Alap | 2010-07-29 | 1.765.434.757 | 9.218,258398 | -3.55% |
| MKB PANORÁMA III. Tőke-és Hozamvédett Származtatott Alap | 2010-07-29 | 1.859.642.490 | 9.908,105909 | -1.07% |
| MKB PANORÁMA Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap | 2010-07-29 | 824.971.168 | 9.395,277916 | 7.77% |
| MKB Prémium Nyíltvégű Pénzpiaci Alap | 2010-07-29 | 15.120.580.176 | 1,782412 | 7.18% |
| MKB SZAKURA Tőkevédett Származtatott Alap | 2010-07-29 | 1.095.507.093 | 9.957,978539 | 7.16% |
| MKB Természeti Kincsek Euró Tőkevédett Származtatott Alap | 2010-07-29 | 4.439.625 | 9,594273 | nincs adat |
| MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap | 2010-07-29 | 2.376.034.395 | 9.525,207339 | nincs adat |
| MKB Természeti Kincsek Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap | 2010-07-29 | 1.741.011.549 | 10.150,842199 | nincs adat |
| MKB Természeti Kincsek Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap II. | 2010-07-29 | 1.920.529.207 | 9.891,833796 | nincs adat |
| MKB ZÖLD BOLYGÓ Tőkevédett Származtatott Alap | 2010-07-29 | 1.076.215.529 | 9.560,411557 | 4.94% |

