| Rövid megnevezés | Érvényesség |
Nettó eszközérték (a kibocsátás devizanemében) |
Árfolyam (a kibocsátás devizanemében) |
1 éves hozam |
| MKB Alapok Alapja | 2012-01-30 | 141.483.887 | 0,945781 | 4.31% |
| MKB Állampapír Befektetési Alap | 2012-01-30 | 2.226.159.096 | 4,710899 | -1.09% |
| MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2012-01-30 | 1.700.127.936 | 1,804215 | -18.39% |
| MKB BRIC Tőkevédett Származtatott Alap | 2012-01-30 | 2.808.294.018 | 9.737,327779 | -1.89% |
| MKB Differencia Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2012-01-30 | 1.086.593.231 | 9.718,906916 | nincs adat |
| MKB DOLLÁR Tőkevédett Likviditási Alap | 2012-01-30 | 7.384.370 | 1,035363 | 1.50% |
| MKB Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap | 2012-01-30 | 1.792.501.288 | 9.918,995141 | 0.31% |
| MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 2012-01-30 | 254.294.214 | 1,077315 | 6.39% |
| MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap | 2012-01-30 | 24.140.256 | 1,049957 | 1.47% |
| MKB Európa Csillagai Euró Tőkevédett Származtatott Alap | 2012-01-30 | 7.388.657 | 9,741978 | -0.19% |
| MKB Európa Csillagai Forint Tőkevédett Származtatott Alap | 2012-01-30 | 2.701.120.226 | 9.826,328827 | 2.20% |
| MKB Európai Részvény Befektetési Alap | 2012-01-30 | 1.698.802.372 | 0,485023 | -18.95% |
| MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2012-01-30 | 1.988.964.836 | 9.722,186118 | nincs adat |
| MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap | 2012-01-30 | 1.599.175.290 | 9.638,986239 | nincs adat |
| MKB Forint Likviditási Alap | 2012-01-30 | 40.439.124.055 | 1,356488 | 5.25% |
| MKB GOLD Private Banking Származtatott Befektetési Alap | 2012-01-30 | 811.214.595 | 11.899,527592 | 27.96% |
| MKB GRÁNIT Tőkevédett Likviditási Alap | 2012-01-30 | 306.680.018 | 11.916,382422 | 5.12% |
| MKB Hozamvadász Nyíltvégű Alap | 2012-01-30 | 215.187.042 | 0,636156 | -0.81% |
| MKB Ingatlan Alapok Alapja | 2012-01-30 | 363.257.144 | 0,863371 | -17.61% |
| MKB Iránytű Tőkevédett Származtatott Alap | 2012-01-30 | 5.206.220 | 9,585463 | -2.72% |
| MKB Magaslat Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap | 2012-01-30 | 1.389.492.775 | 9.743,988604 | nincs adat |
| MKB Megújuló Energia II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap | 2012-01-30 | 1.567.968.822 | 9.478,828314 | nincs adat |
| MKB Megújuló Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap | 2012-01-30 | 1.856.415.494 | 9.072,857379 | nincs adat |
| MKB MOZAIK Tőkevédett Likviditási Alap | 2012-01-30 | 409.560.509 | 13.387,830446 | 5.18% |
| MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap | 2012-01-30 | 281.599.100 | 1,092328 | -5.42% |
| MKB Nyersanyag Alapok Alapja | 2012-01-30 | 777.596.803 | 1,203572 | -3.03% |
| MKB PAGODA Tőkevédett Származtatott Alap | 2012-01-30 | 5.880.319.117 | 14.883,266600 | -0.51% |
| MKB PAGODA V. Tőkevédett Származtatott Alap | 2012-01-30 | 2.096.728.639 | 9.245,609813 | -3.54% |
| MKB Panoráma 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | 2012-01-30 | 379.932.914 | 1,104553 | nincs adat |
| MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap | 2012-01-30 | 6.649.254.501 | 1,894531 | 3.93% |
| MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap | 2012-01-30 | 2.929.616.106 | 9.755,501445 | 1.83% |
| MKB Természeti Kincsek Euró Tőkevédett Származtatott Alap | 2012-01-30 | 4.699.204 | 10,155236 | -2.31% |
| MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap | 2012-01-30 | 2.545.745.692 | 10.205,557461 | -1.19% |
| MKB Természeti Kincsek II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap | 2012-01-30 | 1.894.644.893 | 9.758,514641 | -5.54% |
| MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap | 2012-01-30 | 3.206.631.013 | 9.077,177664 | nincs adat |
| MKB Természeti Kincsek Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap | 2012-01-30 | 2.014.036.522 | 11.742,694602 | 2.25% |
| MKB Triász Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap | 2012-01-30 | 2.267.987.424 | 9.322,999425 | -0.09% |
