| Rövid megnevezés | Érvényesség |
Nettó eszközérték (a kibocsátás devizanemében) |
Árfolyam (a kibocsátás devizanemében) |
1 éves hozam |
| MKB Alapok Alapja | 2010-09-03 | 321.130.380 | 0,892987 | 9.85% |
| MKB Bonus Nyíltvégű Részvény Alap | 2010-09-03 | 4.780.966.238 | 2,066062 | 15.50% |
| MKB BRIC Tőkevédett Származtatott Alap | 2010-09-03 | 2.773.627.380 | 9.617,126541 | nincs adat |
| MKB DOLLÁR Tőkevédett Likviditási Alap | 2010-09-03 | 2.895.027 | 1,013857 | -89.84% |
| MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap | 2010-09-03 | 20.276.197 | 1,030418 | 0.87% |
| MKB Európa Csillagai Euró Tőkevédett Származtatott Alap | 2010-09-03 | 7.200.526 | 9,493926 | nincs adat |
| MKB Európa Csillagai Forint Tőkevédett Származtatott Alap | 2010-09-03 | 2.564.795.459 | 9.330,396815 | nincs adat |
| MKB Európai Nyíltvégű Részvény Alap | 2010-09-03 | 2.210.608.038 | 0,569210 | 3.27% |
| MKB Garantált Likviditási Alap | 2010-09-03 | 49.322.410.545 | 1,264351 | 5.81% |
| MKB GEMINI Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap | 2010-09-03 | 677.715.257 | 9.718,019688 | 1.47% |
| MKB GRÁNIT Tőkevédett Likviditási Alap | 2010-09-03 | 748.333.119 | 11.123,825600 | 5.58% |
| MKB HOZAM EXPRESSZ 2. Tőkegarantált Származtatott Alap | 2010-09-03 | 7.026.265.852 | 10.006,089231 | 6.36% |
| MKB HOZAM EXPRESSZ 3. Tőkegarantált Származtatott Alap | 2010-09-03 | 2.796.189.067 | 9.494,312853 | -6.22% |
| MKB Hozam Expressz 4 Tőkevédett Származtatott Alap | 2010-09-03 | 3.985.360.247 | 9.752,120918 | 2.40% |
| MKB Hozamvadász Nyíltvégű Alap | 2010-09-03 | 475.549.852 | 0,663463 | 12.23% |
| MKB Ingatlan Alapok Alapja | 2010-09-03 | 778.618.752 | 0,981073 | 6.20% |
| MKB Iránytű Tőkevédett Származtatott Alap | 2010-09-03 | 5.185.219 | 9,546797 | nincs adat |
| MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap | 2010-09-03 | 520.668.062 | 9.420,957570 | 8.36% |
| MKB MOZAIK Tőkevédett Likviditási Alap | 2010-09-03 | 893.172.076 | 12.489,297000 | 5.59% |
| MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap | 2010-09-03 | 829.282.236 | 1,159861 | 13.39% |
| MKB Nyersanyag Alapok Alapja | 2010-09-03 | 999.877.468 | 1,173546 | 19.12% |
| MKB Nyíltvégű Állampapír-befektetési Alap | 2010-09-03 | 3.707.968.910 | 4,675232 | 8.84% |
| MKB PAGODA III Tőkevédett Származtatott Alap | 2010-09-03 | 4.103.253.452 | 9.657,827234 | 6.79% |
| MKB PAGODA IV. Tőkevédett Származtatott Alap | 2010-09-03 | 947.458.639 | 9.474,775886 | 4.54% |
| MKB PAGODA Tőkevédett Származtatott Alap | 2010-09-03 | 5.639.159.351 | 14.272,883900 | -6.72% |
| MKB PAGODA V. Tőkevédett Származtatott Alap | 2010-09-03 | 2.096.026.465 | 9.242,513548 | nincs adat |
| MKB PANORÁMA II. Tőke-és Hozamvédett Származtatott Alap | 2010-09-03 | 1.777.882.442 | 9.283,254273 | -3.63% |
| MKB PANORÁMA III. Tőke-és Hozamvédett Származtatott Alap | 2010-09-03 | 1.847.595.811 | 9.843,921652 | -4.64% |
| MKB PANORÁMA Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap | 2010-09-03 | 831.300.826 | 9.467,363946 | 7.78% |
| MKB Prémium Nyíltvégű Pénzpiaci Alap | 2010-09-03 | 14.840.080.275 | 1,789637 | 6.47% |
| MKB SZAKURA Tőkevédett Származtatott Alap | 2010-09-03 | 1.103.170.878 | 10.027,641079 | 7.17% |
| MKB Természeti Kincsek Euró Tőkevédett Származtatott Alap | 2010-09-03 | 4.471.226 | 9,662564 | nincs adat |
| MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap | 2010-09-03 | 2.393.328.229 | 9.594,536030 | nincs adat |
| MKB Természeti Kincsek Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap | 2010-09-03 | 1.768.065.083 | 10.308,575877 | 7.89% |
| MKB Természeti Kincsek Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap II. | 2010-09-03 | 1.947.874.334 | 10.032,676982 | nincs adat |
| MKB ZÖLD BOLYGÓ Tőkevédett Származtatott Alap | 2010-09-03 | 1.083.797.156 | 9.627,761890 | 5.62% |

